| **Part 2** | **2주차: 파이썬 컬렉션과 객체 지향 프로그래밍(OOP) 입문** | 리스트, 딕셔너리 등 데이터를 다루는 핵심 자료구조를 배우고, '붕어빵 비즈니스' 비유로 OOP의 개념을 이해합니다. | [Part 3](./part_3_python_collections.md) & [Part 4](./part_4_object_oriented_programming.md) |
| **Part 3** | **3주차: AI 핵심 라이브러리: NumPy & Pandas** | '계란판' 비유로 NumPy의 배열 연산을, '엑셀'에 빗대어 Pandas의 데이터프레임 조작 및 분석 기술을 마스터합니다. | [Part 5](./part_5_ai_core_libraries.md) |
| **Part 5** | **5주차: 딥러닝과 PyTorch 기초** | '레고 블록' 비유로 PyTorch의 작동 원리를 배우고, 딥러닝의 "Hello, World!"인 MNIST 손글씨 분류 모델을 구현합니다. | [Part 7](./part_deep_learning.md) |
| **Part 5** | **5주차: 딥러닝과 PyTorch 기초** | '레고 블록' 비유로 PyTorch의 작동 원리를 배우고, 딥러닝의 "Hello, World!"인 MNIST 손글씨 분류 모델을 구현합니다. | [Part 7](./part_7_deep_learning.md) |
| **Part 6** | **6주차: LLM 애플리케이션 개발과 LangChain** | '똑똑한 사서' 비유로 RAG의 개념을 이해하고, LangChain을 사용하여 간단한 Q&A 챗봇을 직접 만듭니다. | [Part 7.5](./part_7.5_llm_application_development_with_langchain.md) |
| **Part 7** | **7주차: FastAPI를 이용한 AI 모델 서빙** | '맛집 레시피'인 AI 모델을 '레스토랑' API 서버로 만드는 과정을 배우고, Fashion-MNIST 모델을 API로 배포합니다. | [Part 8](./part_8_model_serving_with_fastapi.md) |
| **Part 8** | **8주차: 프로덕션 레벨 API와 Docker** | '1인 식당'을 '프랜차이즈'로 확장하는 비유로 프로젝트를 구조화하고, Docker를 사용해 어디서든 동일하게 작동하는 서비스를 만듭니다. | [Part 9](./part_9_production_ready_api.md) |
...
...
@@ -47,7 +47,20 @@
## 📖 학습 자료
-**[핵심 용어집 (Glossary)](./glossary.md)**: 과정 중에 등장하는 모든 핵심 용어를 이곳에서 다시 확인할 수 있습니다.
-**[전체 강의 계획서 (Course Schedule)](./AI_Expert_Course_Schedule.md)**: 12주 과정의 상세한 주차별 학습 목표와 내용을 확인하세요.
-**[파트별 용어집 (Glossaries)](./glossaries/)**: 과정 중에 등장하는 핵심 용어를 파트별로 다시 확인할 수 있습니다.
-[Part 0: 과정 소개](./glossaries/part_0_glossary.md)
-[Part 1: AI 개발 환경](./glossaries/part_1_glossary.md)
-[Part 2: Python 핵심 문법](./glossaries/part_2_glossary.md)