Commit 6a5f7213 authored by insun park's avatar insun park
Browse files

docs(ai lecture): README.md 업데이트

parent 8675c176
...@@ -26,7 +26,7 @@ ...@@ -26,7 +26,7 @@
| **Part 2** | **2주차: 파이썬 컬렉션과 객체 지향 프로그래밍(OOP) 입문** | 리스트, 딕셔너리 등 데이터를 다루는 핵심 자료구조를 배우고, '붕어빵 비즈니스' 비유로 OOP의 개념을 이해합니다. | [Part 3](./part_3_python_collections.md) & [Part 4](./part_4_object_oriented_programming.md) | | **Part 2** | **2주차: 파이썬 컬렉션과 객체 지향 프로그래밍(OOP) 입문** | 리스트, 딕셔너리 등 데이터를 다루는 핵심 자료구조를 배우고, '붕어빵 비즈니스' 비유로 OOP의 개념을 이해합니다. | [Part 3](./part_3_python_collections.md) & [Part 4](./part_4_object_oriented_programming.md) |
| **Part 3** | **3주차: AI 핵심 라이브러리: NumPy & Pandas** | '계란판' 비유로 NumPy의 배열 연산을, '엑셀'에 빗대어 Pandas의 데이터프레임 조작 및 분석 기술을 마스터합니다. | [Part 5](./part_5_ai_core_libraries.md) | | **Part 3** | **3주차: AI 핵심 라이브러리: NumPy & Pandas** | '계란판' 비유로 NumPy의 배열 연산을, '엑셀'에 빗대어 Pandas의 데이터프레임 조작 및 분석 기술을 마스터합니다. | [Part 5](./part_5_ai_core_libraries.md) |
| **Part 4** | **4주차: 머신러닝 입문과 Scikit-Learn** | 머신러닝의 전체 프로세스(데이터 전처리, 모델링, 평가)를 이해하고, Scikit-Learn으로 '타이타닉 생존자 예측' 실습을 진행합니다. | [Part 6](./part_6_machine_learning.md) | | **Part 4** | **4주차: 머신러닝 입문과 Scikit-Learn** | 머신러닝의 전체 프로세스(데이터 전처리, 모델링, 평가)를 이해하고, Scikit-Learn으로 '타이타닉 생존자 예측' 실습을 진행합니다. | [Part 6](./part_6_machine_learning.md) |
| **Part 5** | **5주차: 딥러닝과 PyTorch 기초** | '레고 블록' 비유로 PyTorch의 작동 원리를 배우고, 딥러닝의 "Hello, World!"인 MNIST 손글씨 분류 모델을 구현합니다. | [Part 7](./part_deep_learning.md) | | **Part 5** | **5주차: 딥러닝과 PyTorch 기초** | '레고 블록' 비유로 PyTorch의 작동 원리를 배우고, 딥러닝의 "Hello, World!"인 MNIST 손글씨 분류 모델을 구현합니다. | [Part 7](./part_7_deep_learning.md) |
| **Part 6** | **6주차: LLM 애플리케이션 개발과 LangChain** | '똑똑한 사서' 비유로 RAG의 개념을 이해하고, LangChain을 사용하여 간단한 Q&A 챗봇을 직접 만듭니다. | [Part 7.5](./part_7.5_llm_application_development_with_langchain.md) | | **Part 6** | **6주차: LLM 애플리케이션 개발과 LangChain** | '똑똑한 사서' 비유로 RAG의 개념을 이해하고, LangChain을 사용하여 간단한 Q&A 챗봇을 직접 만듭니다. | [Part 7.5](./part_7.5_llm_application_development_with_langchain.md) |
| **Part 7** | **7주차: FastAPI를 이용한 AI 모델 서빙** | '맛집 레시피'인 AI 모델을 '레스토랑' API 서버로 만드는 과정을 배우고, Fashion-MNIST 모델을 API로 배포합니다. | [Part 8](./part_8_model_serving_with_fastapi.md) | | **Part 7** | **7주차: FastAPI를 이용한 AI 모델 서빙** | '맛집 레시피'인 AI 모델을 '레스토랑' API 서버로 만드는 과정을 배우고, Fashion-MNIST 모델을 API로 배포합니다. | [Part 8](./part_8_model_serving_with_fastapi.md) |
| **Part 8** | **8주차: 프로덕션 레벨 API와 Docker** | '1인 식당'을 '프랜차이즈'로 확장하는 비유로 프로젝트를 구조화하고, Docker를 사용해 어디서든 동일하게 작동하는 서비스를 만듭니다. | [Part 9](./part_9_production_ready_api.md) | | **Part 8** | **8주차: 프로덕션 레벨 API와 Docker** | '1인 식당'을 '프랜차이즈'로 확장하는 비유로 프로젝트를 구조화하고, Docker를 사용해 어디서든 동일하게 작동하는 서비스를 만듭니다. | [Part 9](./part_9_production_ready_api.md) |
...@@ -47,7 +47,20 @@ ...@@ -47,7 +47,20 @@
## 📖 학습 자료 ## 📖 학습 자료
- **[핵심 용어집 (Glossary)](./glossary.md)**: 과정 중에 등장하는 모든 핵심 용어를 이곳에서 다시 확인할 수 있습니다. - **[전체 강의 계획서 (Course Schedule)](./AI_Expert_Course_Schedule.md)**: 12주 과정의 상세한 주차별 학습 목표와 내용을 확인하세요.
- **[파트별 용어집 (Glossaries)](./glossaries/)**: 과정 중에 등장하는 핵심 용어를 파트별로 다시 확인할 수 있습니다.
- [Part 0: 과정 소개](./glossaries/part_0_glossary.md)
- [Part 1: AI 개발 환경](./glossaries/part_1_glossary.md)
- [Part 2: Python 핵심 문법](./glossaries/part_2_glossary.md)
- [Part 3: Python 컬렉션](./glossaries/part_3_glossary.md)
- [Part 4: 객체 지향 프로그래밍](./glossaries/part_4_glossary.md)
- [Part 6: 머신러닝](./glossaries/part_6_glossary.md)
- [Part 7: 딥러닝](./glossaries/part_7_glossary.md)
- [Part 7.5: LangChain](./glossaries/part_7.5_glossary.md)
- [Part 8: FastAPI](./glossaries/part_8_glossary.md)
- [Part 9: Production-Ready API](./glossaries/part_9_glossary.md)
- [Part 10: AI 전문가 과정](./glossaries/part_10_glossary.md)
- [Part 11: 최종 프로젝트](./glossaries/part_11_glossary.md)
- **[실습 코드 모음 (Source Code)](./source_code/)**: 각 파트별 실습 코드를 직접 실행하고 수정해볼 수 있습니다. - **[실습 코드 모음 (Source Code)](./source_code/)**: 각 파트별 실습 코드를 직접 실행하고 수정해볼 수 있습니다.
> [!NOTE] > [!NOTE]
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment